Season
1972
ChampionEmerson FittipaldiTeam Lotus · 61pts · 5승
🏛️ 역사 시즌 — 1950~1990년경은 상위 N경기만 집계하는 규정이 있어 단순 누적 포인트가 공식 챔피언십 순위와 다를 수 있습니다.
챔피언십 추이
상위 8명 · 누적 포인트Emerson FittipaldiJackie StewartDenny HulmeJacky IckxPeter RevsonClay RegazzoniFrançois CevertMike Hailwood
경기 결과
12개 라운드United States Grand Prix
Round 12 · Watkins Glen · 1972-10-08
- 2NDFrançois CevertTyrrell+32.268
- 1STJackie StewartTyrrell1:41:45.354
- 3RDDenny HulmeMcLaren+37.528
| P | 드라이버 | 팀 | 선두 대비 | 랩 | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 1:41:45.354 | 59 | 9 | |
| 2 | François Cevert | Tyrrell | +32.268 | 59 | 6 | |
| 3 | Denny Hulme | McLaren | +37.528 | 59 | 4 | |
| 4 | Ronnie Peterson | March | +1:22.516 | 59 | 3 | |
| 5 | Jacky Ickx | Ferrari | +1:23.119 | 59 | 2 | |
| 6 | Mario Andretti | Ferrari | +1 Lap | 58 | 1 | |
| 7 | Patrick Depailler | Tyrrell | +1 Lap | 58 | ||
| 8 | Clay Regazzoni | Ferrari | +1 Lap | 58 | ||
| 9 | Jody Scheckter | McLaren | +1 Lap | 58 | ||
| 10 | Reine Wisell | Team Lotus | +2 Laps | 57 | ||
| 11 | Graham Hill | Brabham | +2 Laps | 57 | ||
| 12 | Sam Posey | Surtees | +2 Laps | 57 | ||
| 13 | Mike Beuttler | March | +2 Laps | 57 | ||
| 14 | Henri Pescarolo | March | +2 Laps | 57 | ||
| 15 | Chris Amon | Matra | +2 Laps | 57 | ||
| 16 | Skip Barber | March | +2 Laps | 57 | ||
| 17 | Mike Hailwood | Surtees | DNF · Collision | 56 | ||
| 18 | Peter Revson | McLaren | DNF · Electrical | 54 | ||
| 19 | Niki Lauda | March | DNF · Not classified | 49 | ||
| R | Carlos Pace | March | DNF · Fuel system | 48 | ||
| R | Peter Gethin | BRM | DNF · Engine | 47 | ||
| R | Howden Ganley | BRM | DNF · Engine | 44 | ||
| R | David Walker | Team Lotus | DNF · Engine | 44 | ||
| R | Wilson Fittipaldi | Brabham | DNF · Engine | 43 | ||
| R | Jean-Pierre Beltoise | BRM | DNF · Ignition | 40 | ||
| R | Brian Redman | BRM | DNF · Engine | 34 | ||
| R | Carlos Reutemann | Brabham | DNF · Engine | 31 | ||
| R | Andrea de Adamich | Surtees | DNF · Collision | 25 | ||
| R | Tim Schenken | Surtees | DNF · Suspension | 22 | ||
| R | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | DNF · Suspension | 17 | ||
| R | Derek Bell | Tecno | DNF · Engine | 8 |
시즌 정보
개최지 분포 (12개 그랑프리)
점 위 숫자는 라운드 번호 · 가로선은 적도
| R | 그랑프리 | 서킷 | 레이스 (KST) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 1972-01-23 | 완료 | |
| 2 | South African Grand Prix | Kyalami · South Africa | 1972-03-04 | 완료 | |
| 3 | Spanish Grand Prix | Jarama · Spain | 1972-05-01 | 완료 | |
| 4 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco · Monaco | 1972-05-14 | 완료 | |
| 5 | Belgian Grand Prix | Nivelles-Baulers · Belgium | 1972-06-04 | 완료 | |
| 6 | French Grand Prix | Charade Circuit · France | 1972-07-02 | 완료 | |
| 7 | British Grand Prix | Brands Hatch · UK | 1972-07-15 | 완료 | |
| 8 | German Grand Prix | Nürburgring · Germany | 1972-07-30 | 완료 | |
| 9 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring · Austria | 1972-08-13 | 완료 | |
| 10 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 1972-09-10 | 완료 | |
| 11 | Canadian Grand Prix | Mosport International Raceway · Canada | 1972-09-24 | 완료 | |
| 12 | United States Grand Prix | Watkins Glen · USA | 1972-10-08 | 완료 |