Season
1953
ChampionAlberto AscariFerrari · 34.5pts · 5승
🏛️ 역사 시즌 — 1950~1990년경은 상위 N경기만 집계하는 규정이 있어 단순 누적 포인트가 공식 챔피언십 순위와 다를 수 있습니다.
챔피언십 추이
상위 8명 · 누적 포인트Alberto AscariNino FarinaJuan FangioMike HawthornLuigi VilloresiJosé Froilán GonzálezBill VukovichToulo de Graffenried
경기 결과
9개 라운드Italian Grand Prix
Round 9 · Autodromo Nazionale di Monza · 1953-09-13
- 2NDNino FarinaFerrari+1.400
- 1STJuan FangioMaserati2:49:45.900
- 3RDLuigi VilloresiFerrari+1 Lap
| P | 드라이버 | 팀 | 선두 대비 | 랩 | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Maserati | 2:49:45.900 | 80 | 9 | |
| 2 | Nino Farina | Ferrari | +1.400 | 80 | 6 | |
| 3 | Luigi Villoresi | Ferrari | +1 Lap | 79 | 4 | |
| 4 | Mike Hawthorn | Ferrari | +1 Lap | 79 | 3 | |
| 5 | Maurice Trintignant | Gordini | +1 Lap | 79 | 2 | |
| 6 | Roberto Mieres | Gordini | +3 Laps | 77 | ||
| 7 | Luigi Musso | Maserati | +4 Laps | 76 | ||
| 7 | Sergio Mantovani | Maserati | +4 Laps | 76 | ||
| 8 | Umberto Maglioli | Ferrari | +5 Laps | 75 | ||
| 9 | Harry Schell | Gordini | +5 Laps | 75 | ||
| 10 | Louis Chiron | OSCA | +8 Laps | 72 | ||
| 11 | Prince Bira | Maserati | +8 Laps | 72 | ||
| 12 | Alan Brown | Cooper | +10 Laps | 70 | ||
| 13 | Stirling Moss | Cooper | +10 Laps | 70 | ||
| 14 | Hans von Stuck | AFM | +13 Laps | 67 | ||
| 15 | Yves Cabantous | HWM | +13 Laps | 67 | ||
| 16 | Louis Rosier | Ferrari | +15 Laps | 65 | ||
| R | Alberto Ascari | Ferrari | DNF · Accident | 79 | ||
| R | Felice Bonetto | Maserati | DNF · Out of fuel | 77 | ||
| R | Onofre Marimón | Maserati | DNF · Accident | 75 | ||
| R | Toulo de Graffenried | Maserati | DNF · Engine | 70 | ||
| R | Jack Fairman | Connaught | DNF · Not classified | 61 | ||
| R | Ken Wharton | Cooper | DNF · Not classified | 57 | ||
| R | Kenneth McAlpine | Connaught | DNF · Not classified | 56 | ||
| R | Piero Carini | Ferrari | DNF · Engine | 40 | ||
| R | Roy Salvadori | Connaught | DNF · Throttle | 33 | ||
| R | Chico Landi | Maserati | DNF · Engine | 18 | ||
| R | Élie Bayol | OSCA | DNF · Engine | 17 | ||
| R | John Fitch | HWM | DNF · Engine | 14 | ||
| R | Johnny Claes | Connaught | DNF · Fuel system | 7 | ||
| R | Lance Macklin | HWM | DNF · Engine | 6 |
시즌 정보
개최지 분포 (9개 그랑프리)
점 위 숫자는 라운드 번호 · 가로선은 적도
| R | 그랑프리 | 서킷 | 레이스 (KST) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 1953-01-18 | 완료 | |
| 2 | Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway · USA | 1953-05-30 | 완료 | |
| 3 | Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort · Netherlands | 1953-06-07 | 완료 | |
| 4 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 1953-06-21 | 완료 | |
| 5 | French Grand Prix | Reims-Gueux · France | 1953-07-05 | 완료 | |
| 6 | British Grand Prix | Silverstone Circuit · UK | 1953-07-18 | 완료 | |
| 7 | German Grand Prix | Nürburgring · Germany | 1953-08-02 | 완료 | |
| 8 | Swiss Grand Prix | Circuit Bremgarten · Switzerland | 1953-08-23 | 완료 | |
| 9 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 1953-09-13 | 완료 |