Season
1950
ChampionNino FarinaAlfa Romeo · 30pts · 3승
🏛️ 역사 시즌 — 1950~1990년경은 상위 N경기만 집계하는 규정이 있어 단순 누적 포인트가 공식 챔피언십 순위와 다를 수 있습니다.
챔피언십 추이
상위 8명 · 누적 포인트Nino FarinaLuigi FagioliJuan FangioLouis RosierAlberto AscariJohnnie ParsonsBill HollandPrince Bira
경기 결과
7개 라운드Italian Grand Prix
Round 7 · Autodromo Nazionale di Monza · 1950-09-03
- 2NDDorino SerafiniFerrari+1:18.600
- 1STNino FarinaAlfa Romeo2:51:17.400
- 3RDAlberto AscariFerrariDNF · Finished
| P | 드라이버 | 팀 | 선두 대비 | 랩 | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Farina | Alfa Romeo | 2:51:17.400 | 80 | 8 | |
| 2 | Dorino Serafini | Ferrari | +1:18.600 | 80 | 3 | |
| 2 | Alberto Ascari | Ferrari | DNF · Finished | 80 | 3 | |
| 3 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | +1:35.600 | 80 | 4 | |
| 4 | Louis Rosier | Talbot-Lago | +5 Laps | 75 | 3 | |
| 5 | Philippe Étancelin | Talbot-Lago | +5 Laps | 75 | 2 | |
| 6 | Toulo de Graffenried | Maserati | +8 Laps | 72 | ||
| 7 | Peter Whitehead | Ferrari | +8 Laps | 72 | ||
| R | David Murray | Maserati | DNF · Gearbox | 56 | ||
| R | Cuth Harrison | ERA | DNF · Radiator | 51 | ||
| R | Raymond Sommer | Talbot-Lago | DNF · Gearbox | 48 | ||
| R | Guy Mairesse | Talbot-Lago | DNF · Oil pipe | 42 | ||
| R | Franco Rol | Maserati | DNF · Retired | 39 | ||
| R | Piero Taruffi | Alfa Romeo | DNF · Engine | 34 | ||
| R | Juan Fangio | Alfa Romeo | DNF · Engine | 34 | ||
| R | Pierre Levegh | Talbot-Lago | DNF · Gearbox | 29 | ||
| R | Juan Fangio | Alfa Romeo | DNF · Gearbox | 23 | 1 | |
| R | Johnny Claes | Talbot-Lago | DNF · Overheating | 22 | ||
| R | Alberto Ascari | Ferrari | DNF · Engine | 21 | ||
| R | Clemente Biondetti | Ferrari | DNF · Engine | 17 | ||
| R | Henri Louveau | Talbot-Lago | DNF · Brakes | 16 | ||
| R | Franco Comotti | Maserati | DNF · Retired | 15 | ||
| R | Maurice Trintignant | Simca | DNF · Water pipe | 13 | ||
| R | Louis Chiron | Maserati | DNF · Oil pressure | 13 | ||
| R | Consalvo Sanesi | Alfa Romeo | DNF · Engine | 11 | ||
| R | Robert Manzon | Simca | DNF · Transmission | 7 | ||
| R | Prince Bira | Maserati | DNF · Engine | 1 | ||
| R | Paul Pietsch | Maserati | DNF · Engine | 0 | ||
| W | Felice Bonetto | Milano | DNF · Withdrew | 0 |
시즌 정보
개최지 분포 (7개 그랑프리)
점 위 숫자는 라운드 번호 · 가로선은 적도
| R | 그랑프리 | 서킷 | 레이스 (KST) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | British Grand Prix | Silverstone Circuit · UK | 1950-05-13 | 완료 | |
| 2 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco · Monaco | 1950-05-21 | 완료 | |
| 3 | Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway · USA | 1950-05-30 | 완료 | |
| 4 | Swiss Grand Prix | Circuit Bremgarten · Switzerland | 1950-06-04 | 완료 | |
| 5 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 1950-06-18 | 완료 | |
| 6 | French Grand Prix | Reims-Gueux · France | 1950-07-02 | 완료 | |
| 7 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 1950-09-03 | 완료 |